Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 09-11 februarie 2015
Operator nr. 6372 Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 09-11 februarie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
Numele şi prenumele candidatului | Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment | Funcţia contractuală | Rezultatul probei scrise | Rezultatul probei interviu | Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) | ADMIS / RESPINS |
BÎRCU PETRE STEFAN | Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa | Supraveghetor de noapte | 86 puncte | 65 puncte | 75,5 puncte | ADMIS |
VOIN MARIETA VICTORITA | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Instructor de educație | 77,5 puncte | 52 puncte | 64,75 puncte | ADMIS |
BĂLAN CLAUDIUS ELLISON | Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni | Paznic | 62 puncte | 60 puncte | 61 puncte | ADMIS |
DALEA IOAN | Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeș | Portar | 50,5 puncte | 55 puncte | 52,75 puncte | ADMIS |
CHERBA COMȘA AURORA DANIELA | Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița | Infirmieră | 60,5 puncte | 56 puncte | 58,25 puncte | ADMIS |
MÂRZA MARIA | Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița | Infirmieră | 80 puncte | 60 puncte | 70 puncte | ADMIS |
MOZORU MARIA ADELA | Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița | Infirmieră | 70,5 puncte | 55 puncte | 62,75 puncte | ADMIS |
ADOBROAEI SAMUEL IOAN | Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița | Muncitor necalificat | 75 puncte | 53 puncte | 64 puncte | ADMIS |
BOGDAN ELENA | Centrul de Plasament ”Casa Noastră ”Zăgujeni | Îngrijitor | 60 puncte | 52 puncte | 56 puncte | ADMIS |
GHEORGHEVICI ANIȘOARA ADINA | Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni | Părinte social | 70 puncte | 54 puncte | 62 puncte | ADMIS |
- Afişat astăzi , 11 februarie 2015 , ora 17.15 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS: : – Bălan Carmen Mihaela