Centralizator privind rezultatul probei interviu
Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 11 februarie 2016, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
Nr. Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment | Funcţia contractuală | Rezultatele probei interviu | ADMIS / RESPINS |
1. | Marişescu Lavinia-Cosmina | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa | infirmieră | 95 puncte | ADMIS |
2. | Nicorescu Nicoleta-Ana | Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni | muncitor calificat (bucătărie), tr. III | 85 puncte | ADMIS |
3. | Torz Adelina-Elena | Complexul de Servicii Sociale Oraviţa | îngrijitoare | 85 puncte | ADMIS |
4. | Gheju Andrei-Ovidiu | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | şofer, tr. I | 80 puncte | ADMIS |
5. | Jemănariu Persida | Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa | spălătoreasă | 75 puncte | ADMIS |
6. | Petrovici Ramona-Amelia | Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa | educator | 70 puncte | ADMIS |
7. | Glăvan Mariana | Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa | asistent medical, grad principal | 65 puncte | ADMIS |
- Afişat astăzi, 11.02.2016, ora 14:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
- Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare
SECRETAR : Andreia Marcea