Operator nr. 6372
Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de 11 februarie 2015, ora 14.00-17.00, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
Nr. Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment | Funcţia contractuală | Rezultatele probei interviu | ADMIS /RESPINS |
1 | BÎRCU PETRE STEFAN | Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa | Supraveghetor de noapte | 65 puncte | ADMIS |
2 | VOIN MARIETA VICTORITA | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Instructor de educație | 52puncte | ADMIS |
3 | BĂLAN CLAUDIUS ELLISON | Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni | Paznic | 60puncte | ADMIS |
4 | DALEA IOAN | Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeș | Portar | 55 puncte | ADMIS |
5 | CHERBA COMȘA AURORA DANIELA | Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița | Infirmieră | 56 puncte | ADMIS |
6 | MÂRZA MARIA | Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița | Infirmieră | 60 puncte | ADMIS |
7 | MOZORU MARIA ADELA | Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița | Infirmieră | 55 puncte | ADMIS |
8 | ADOBROAEI SAMUEL IOAN | Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița | Muncitor necalificat | 53 puncte | ADMIS |
9 | BOGDAN ELENA | Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni | Îngrijitor | 52 puncte | ADMIS |
10 | GHEORGHEVICI ANIȘOARA ADINA | Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni | Părinte social | 54 puncte | ADMIS |
- Afişat astăzi , 11 februarie 2015 , ora 00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Caraş-Severin.
- Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS : – Bălan Carmen Mihaela