CENTRALIZATOR privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 18 septembrie 2017 (proba scrisă) şi data de 20 septembrie 2017 (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
Nr. XIV/2570/21.09.2017
CENTRALIZATOR
privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 18 septembrie 2017 (proba scrisă) şi data de 20 septembrie 2017 (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
Nr.crt | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj
proba scrisă |
Punctajul probei interviu | Punctaj
final (însumarea punctajelor) |
Rezultatul final
ADMIS / RESPINS |
|||
Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Aseistență Socială și Incluziune Socială | ||||||||
1. | Zlatar Mirabela lelea | 60 puncte | 90 puncte | 150 puncte | ADMIS | |||
Compartimentul Asistență și Protecție Rezidențială pentru persoane Vârstnice și Persoane fărăAdăpost | ||||||||
1. | Murgu Ramona Claudia | 56,17 puncte | 60 puncte | 116,17 puncte | ADMIS | |||
Compartimentul Control Intern Managerial | ||||||||
1. | Paliu Ana-Maria | 53,33 puncte | 65 puncte | 118,33 puncte | ADMIS | |||
Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială | ||||||||
1. | Cristescu Călina | 95 puncte | 81,66 puncte | 176,66 puncte | ADMIS | |||
2. | Bojan Anca Veronica | 76 puncte | 81,66 puncte | 157,66 puncte | ADMIS |
Secretar comisia de concurs : – Ungureanu Mariana