Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 11-13 martie 2015
Operator nr. 6372
Listă privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 11-13 martie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
Numele şi prenumele candidatului |
Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment | Funcţia contractuală | Rezultatul probei scrise / practice | Rezultatul probei interviu | Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) |
ADMIS / RESPINS |
PASCU BIANCA MARIA | Serviciul de Urgenţă – Aparat Propriu | Psiholog practicant | – | – | – | ABSENT |
VĂLEANU DANA GEORGIANA | Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa | Psiho-pedagog | 95 pct. | 85 pct. | 90 pct. | ADMIS |
MARIN PETRICĂ | Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa | Supraveg.de noapte | 36 pct. | 0 pct. | 18 pct. | RESPINS |
MIULESCU ION | Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa | Supraveg.de noapte | – | – | – | ABSENT |
GAŞPAR DARIUS CONSTANTIN | Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa | Pedagog de recuperare debutant | 17 pct. | 0 pct. | 8,5 pct. | RESPINS |
SIMA IONELA | Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa | Instructor de educaţie | 89 pct. | 70 pct. | 79,5 pct. | ADMIS |
DENUEL FLAVIA MARIA | Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa | Instructor de educaţie | 93 pct. | 80 pct. | 86,5 pct. | ADMIS |
NICOLA RADA LUCIAN | Complexul de Servicii Sociale Oraviţa | Sofer | 21 pct. | 0 pct. | 10,5 pct. | RESPINS |
ANDRAŞ ION ADRIAN | Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni | Supraveg.de noapte | – | – | – | ABSENT |
ANTONESĂ GABRIEL | Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni | Supraveg.de noapte | 67 pct. | 60 pct. | 63,5 pct. | ADMIS |
PĂTRUŢ CRISTIAN ANDREI | Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni | Supraveg.de noapte | 51 pct. | 51 pct. | 51 pct. | ADMIS |
DUMITRICĂ GABRIEL DORU | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Supraveg.de noapte | 32 pct. | 0 pct. | 16 pct. | RESPINS |
SÎRBU GEORGE ADRIAN | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Instructor de educaţie principal | 51 pct. | 51 pct. | 51 pct. | ADMIS |
COPĂCEANU ADRIAN SEBASTIAN | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Paznic | 37 pct. | 0 pct. | 18,5 pct. | RESPINS |
DANCIU GHEORGHE | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Paznic | 31 pct. | 0 pct. | 15,5 pct. | RESPINS |
BRIA OANA | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Părinte social | 79 pct. | 65 pct. | 72 pct. | ADMIS |
BURILEANU FLOAREA | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Părinte social | 14 pct. | 0 pct. | 7 pct. | RESPINS |
CUCIUREANU CORNELIA QUANITA | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Părinte social | 51 pct. | 51 pct. | 51 pct. | ADMIS |
FIRAN ELISABETA CORINA | Complexul de Servicii Sociale Reşiţa | Părinte social | 75 pct. |
60 pct. |
67,5 pct. | ADMIS |
MARIN FĂNICĂ | Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş | Supraveg.de noapte | 5 pct. | 0 pct. | 2,5 pct. | RESPINS |
PĂULESCU ILIE NICOLAE | Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş | Supraveg.de noapte | 31 pct. | 0 pct. | 15,5 pct. | RESPINS |
IENĂŞEL ADI SANDU | Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş | Supraveg.de noapte | 11 pct. | 0 pct. | 5,5 pct. | RESPINS |
MĂRŞĂVINA ANIŞOARA MARIOARA | Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş | Supraveg.de noapte | 0 pct. | 0 pct. | 0 pct. | RESPINS |
MÎRZA SABINA LĂCRIMIOARA | Complexul de Servicii Sociale Oraviţa | Spălătoreasă | 58 pct. | 52 pct. | 55 pct. | ADMIS |
STĂNOIA MIHAELA | Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş | Spălătoreasă | 58 pct. | 52 pct. | 55 pct. | ADMIS |
- Afişat astăzi, 16 martie 2015, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS : – Andreş Ionela Elena __________________